Ełk
Szachownica, pionki, króle i godziny intensywnego myślenia. W Ełku zakończyły się zmagania Szkolnej Ligi Szachowej – wyjątkowe wydarzenie dla młodych miłośników tej królewskiej gry. W Zespole Szkół nr 5 zmierzyli się w piątek (13.12) najlepsi z najlepszych. Tegoroczne rozgrywki były już drugą odsłoną. W ich ramach rozegrano pięć turniejów szachów szybkich w systemie szwajcarskim, a zakończeniem była rywalizacja w Turnieju Mistrzów Powiatu Ełckiego.
Liga powstała w ełckim „Ekonomiaku”, jak mówi Maciej Karanowski, dyrektor placówki, wszystko zaczęło się od pasji.
Zadowolenia z tego sezonu szachowych zmagań nie kryje także Marek Chojnowski, starosta ełcki, który objął ligę swoim patronatem honorowym.
Po podsumowaniu punktów z wszystkich zmagań, wśród szachistów najlepszy okazał się Jakub Sypytkowski, a najlepszą szachistką – Amelia Malinowska, oboje z „Ekonomiaka”.
Z kolei triumfatorami dzisiejszego Turnieju Mistrzów zostali Zuzanna Sosnowska i Michał Bartnik z I LO. Świeżo upieczona mistrzyni powiatu gra w szachy od trzech lat. Naszemu reporterowi przyznała, że piątek 13-go okazał się dla niej zadziwiająco szczęśliwy.
Z kolei nowy Mistrz Powiatu, Michał Bartnik, z szachami ma styczność właściwie od dziecka.
Wyniki – Turniej Mistrzów Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Bartnik Michał | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 6.5 |
2 | Sypyłkowski Jakub | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 6.5 |
3 | Nerkowski Paweł | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 5.0 |
4 | Piwowarczyk Konrad | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 5.0 |
5 | Konopko Adam | Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku | 4.5 |
6 | Skóra Szymon | Zespół Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku | 4.5 |
7 | Łosiewicz Piotr | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 4.0 |
8 | Waleszczuk Kamil | Zespół Szkół nr 1, im. J. Śniadeckiego w Ełku | 4.0 |
9 | Suchocki Filip | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku | 4.0 |
10 | Zubrzycki Kacper | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 4.0 |
11 | Truniarz – Jurek Wiktor | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku | 4.0 |
12 | Wiszniewski Dawid | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 4.0 |
13 | Hanc Maksymilian | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 3.5 |
14 | Kołowski Filip | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 3.5 |
15 | Wojtach Adam | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 3.5 |
16 | Zackiewicz Cezary | Zespół Szkół Nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku | 3.5 |
17 | Gredel Przemysław | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 3.5 |
18 | Zakrzewski Krzysztof | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 3.5 |
19 | Zubrzycki Dominik | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 3.0 |
20 | Laskowski Marcel | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 3.0 |
21 | Włodarczyk Michał | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 3.0 |
22 | Uździło Szymon | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 2.5 |
23 | Rogowski Piotr | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 2.5 |
24 | Konopko Bartosz | Zespół Szkół nr 1, im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku | 2.5 |
25 | Kędzierski Paweł | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 2.5 |
26 | Kondracki Wojciech | Zespół Szkół nr 1, im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku | 2.0 |
27 | Kondrat Dawid | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 2.0 |
28 | Łatak Dawid | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 2.0 |
29 | Fejfer Michał | Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 1.5 |
30 | Lanckowski Mateusz | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 1.5 |
Wyniki – Turniej Mistrzów Kobiet
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Sosnowska Zuzanna | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 5.0 |
2 | Prostko Elżbieta | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 5.0 |
3 | Malinowska Amelia | Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 5.0 |
4 | Dobkowska Agata | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 5.0 |
5 | Jurkowska Maja | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 5.0 |
6 | Razghulialieva Mariia | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | 4.0 |
7 | Gładyszewska Malwina | Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 4.0 |
8 | Babińska Maja | Zespół Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku | 3.5 |
9 | Jenczelewska Julia | Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku | 3.5 |
10 | Garbuś Julia | Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku | 3.0 |
11 | Guzewicz Karolina | Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku | 3.0 |
12 | Łempicka Dominika | Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku | 1.5 |
13 | Wałejko Lena | Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku | 1.5 |